About TuffTackle PE 8-10 LBG / POP 7'6" ROD
GT rod only. Full parabolic curve for locked drag of GT's in coral. For GT's, the only shock absorber is the rod, will lift 25kg with minimal affort against your back. 15% kevlar core, 84% graphite blank, 1% glass final wrap. I have seen junks taken out of this blank and it still won't break Casting weight 150grams + Back boned tested to 25kg dead lift, will take alot more.| MODEL | LENGTH | SEC | PE LINE | DRAG MAX | PTF ACTION | TIP DIA | BUTT DIA | GRAPHITE | ROD WT | GUIDE | GUIDE QTY | Handle Material | |
| TuffTackle 4-8lb SPIN 6'10" | 6'10" | 2 | 4-8LB | 3.0KG | FAST | 1.76MM | 11.4MM | 99% 24TON | 178G | CMNAT+CLAG+CYAG/FUJI | 7+1 | EVA | |
| TuffTackle 8-15lb SPIN 7' | 7'0" | 2 | 8-15LB | 6KG | FAST | 1.97MM | 12.5MM | 99% 24TON | 184G | CMNAT+CLAG+CYAG/FUJI | 7+1 | EVA | |
| TuffTackle 10-20lb SPIN 7' | 7'0" | 2 | 10-20LB | 7KG | FAST+ | 2.2MM | 12.9MM | 99% 24TON | 193G | CMNAT+CLAG+CYAG/FUJI | 7+1 | EVA | |
| TuffTackle PE 4-6 JIG / SPIN 5'7 | 5'7" | 2 | PE 4-6 | 12KG | FAST+ | 3.2MM | 11.4MM | 85% 24TON | 346G | CMNAT+CMNAG/FUJI | 5+1 | EVA | |
| TuffTackle PE 8-10 LBG / POP 7'6" | 7'6" | 2 | PE 8-10 | 20KG | FAST+ | - | - | 85% 24TON | - | Fuji Alconite | - | EVA | |
| TuffTackle 50-80lb Troll 6'8" | 6'8" | 2 | 50-80lb | 17KG | FAST+ | - | - | 99% 24TON | - | Fuji Alconite | - | EVA |
All TuffTackle rods are 2 piece (tip inserts into butt section)